Formula1: Rosbergé a pole
2016.06.18. 16:10
Nico Rosberg szerezte meg az első rajtkockát az Azerbajdzsánban zajló F1-es Európai Nagydíjon. A világbajnoki éllovas csapattársa, Lewis Hamilton a kvalifikáció során rengeteget hibázott, a hajrában a falnak koccant, és eltörte autója felfüggesztését, és csak tizedik lett. A második helyen Sergio Pérez zárta az időmérőt, de váltóhiba miatt öt rajthelyes büntetést kapott. Az első sorból így Daniel Ricciardo rajtolhat Rosberg mellől.
A sorrend:
1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:42.758 | átlag: 210.307 km/ó |
2. | Sergio Pérez* | mexikói | Force India-Mercedes | 1:43.515 | 0.757 mp h. |
3. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 1:43.966 | 1.208 |
4. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:43.966 | 1.208 |
5. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:44.269 | 1.511 |
6. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 1:44.483 | 1.725 |
7. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Ferrari | 1:44.717 | 1.959 |
8. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | 1:45.246 | 2.488 |
9. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 1:45.570 | 2.812 |
10. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 2:01.954 | 19.196 |
11. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:44.755 | 2.235 |
12. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:44.824 | 2.304 |
Címkék: Forma 1