Topligák: könnyedén nyert a Liverpool, nem volt gól az olasz rangadón (videó)
Az európai topbajnokságok mai mérkőzései közül a Liverpool Brentford feletti győzelmét, az Inter és az Atalanta döntetlenjét és a Rennes Bordeuay ellen aratott elsöprő győzelmét lehet leginkább kiemelni.
Premier League, 22. forduló
Mohamed Szalah és Sadio Mané az Afrika-kupán játszanak, de két csatársztárja nélkül is kötelező volt győznie a Liverpoolnak a Brentforddal szemben. Jürgen Klopp csapata nem is botlott meg a középmezőnyben szereplő újonccal szemben és az utóbbi hetekben gólerősen teljesítő Fabinho fejesével megszerezte a vezetést, majd Alex Oxlade-Chamberlain a 70. percben megduplázta az előnyt, szintén fejjel. A végeredményt Takumi Minamino állította be.
Óriási meglepetésre a Leeds United győzött az Upton Parkban. A West Ham kétszer is egyenlíteni tudott ellenfelével szemben, ám a mesterhármast szerző Jack Harrison végül megnyerte csapatának a meccset.
Liverpool–Brentford 3–0 (Fabinho 44., Oxlade-Chamberlain 69., Minamino 77.)
West Ham United–Leeds United 2–3 (Bowen 34., Pablo Fornals 52., ill. J. Harrison 10., 37., 60.)
Tabella:
1 | Manchester City | 22 | 18 | 2 | 2 | 54 | 13 | +41 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liverpool | 21 | 13 | 6 | 2 | 55 | 18 | +37 | 45 |
3 | Chelsea | 22 | 12 | 7 | 3 | 45 | 17 | +28 | 43 |
4 | West Ham United | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 30 | +11 | 37 |
5 | Arsenal | 20 | 11 | 2 | 7 | 33 | 25 | +8 | 35 |
6 | Tottenham Hotspur | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | 33 |
7 | Manchester United | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 29 | +3 | 32 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 9 | 4 | 7 | 17 | 15 | +2 | 31 |
9 | Brighton & Hove Albion | 20 | 6 | 10 | 4 | 21 | 21 | 0 | 28 |
10 | Leicester City | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 33 | −2 | 25 |
11 | Crystal Palace | 21 | 5 | 9 | 7 | 30 | 31 | −1 | 24 |
12 | Southampton | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 33 | −8 | 24 |
13 | Aston Villa | 20 | 7 | 2 | 11 | 27 | 32 | −5 | 23 |
14 | Brentford | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 33 | −9 | 23 |
15 | Leeds United | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 39 | −15 | 22 |
16 | Everton | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | −10 | 19 |
17 | Watford | 19 | 4 | 2 | 13 | 23 | 37 | −14 | 14 |
18 | Norwich City | 21 | 3 | 4 | 14 | 10 | 45 | −35 | 13 |
19 | Newcastle United | 20 | 1 | 9 | 10 | 20 | 43 | −23 | 12 |
20 | Burnley | 17 | 1 | 8 | 8 | 16 | 27 | −11 | 11 |
Bundesliga, 19. forduló
Fontosnak mondható pontot szerzett az Augsburg miután 1-1-et játszott a Frankfurttal és ezzel ellépett az osztályozó pozícióból.
Az utóbbi öt meccséből negyedszer szerzett pontot a Greuther Fürth, miután a Bielefelddel döntetlent játszott. A sereghajtó (és szinte biztosan kieső) vendégek egészen a 84. percig vezettek a kiesési rangadón, amikor a veterán Gonzalo Castro egyenlíteni tudott.
Augsburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Gregoritsch 38., ill. Kamada 22.)
Bielefeld–Fürth 2–2 (Okugava 8., Castro 84., ill. Leweling 35., Nielsen 67.)
Tabella:
1 | Bayern Munich | 19 | 15 | 1 | 3 | 61 | 18 | +43 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Borussia Dortmund | 19 | 13 | 1 | 5 | 49 | 29 | +20 | 40 |
3 | Bayer Leverkusen | 19 | 9 | 5 | 5 | 44 | 31 | +13 | 32 |
4 | 1899 Hoffenheim | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | 29 | +10 | 31 |
5 | Union Berlin | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 24 | +3 | 31 |
6 | SC Freiburg | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 23 | +8 | 30 |
7 | RB Leipzig | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | 23 | +13 | 28 |
8 | Eintracht Frankfurt | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 28 | +2 | 28 |
9 | 1. FC Köln | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 32 | −2 | 28 |
10 | Mainz 05 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 21 | +6 | 27 |
11 | VfL Bochum | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 27 | −10 | 23 |
12 | Borussia Mönchengladbach | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 35 | −10 | 22 |
13 | Hertha BSC | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 38 | −17 | 22 |
14 | VfL Wolfsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 30 | −13 | 21 |
15 | FC Augsburg | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 30 | −11 | 19 |
16 | Arminia Bielefeld | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 26 | −8 | 18 |
17 | VfB Stuttgart | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 33 | −11 | 18 |
18 | Greuther Fürth | 19 | 1 | 4 | 14 | 15 | 51 | −36 | 7 |
Serie A, 22. forduló
Némileg szerencsésen verte a Cagliarit az AS Roma, a fővárosiak Sergio Oliveira tizenegyesével kerültek előnybe, de a kiesőjelöltnek megvolt a lehetősége az egyenlítésre. A legnagyobb sansz Joao Pedro előtt adódott, aki azonban csak a keresztlécet találta el.
Gólzáporos meccset nyert meg a Verona A Sassuolo otthonában. A 4-2-es vendégsikert hozó találkozó legjobbja a mesterhármast szerző Antonin Barak volt.
Az első félidőben alig volt esemény az Atalanta-Internazionale rangadón, a második félidőre viszont felpörögtek a csapatok. A hazaiak aktívabbak voltak a második félidőben, de Samir Handanovicsnak nem lehetett gólt lőni ezen az estén, a túloldalon pedig Juan Musso biztosított többször is és így nem meglepő módon 0-0-al ért véget a találkozó.
Roma–Cagliari 1–0 (S. Oliveira 33. – 11-esből)
Sassuolo–Verona 2–4 (Scamacca 54., Defrel 67., ill. Caprari 37., Barák 44., 57. – 11-esből, 90+4.)
Venezia–Empoli 1–1 (Okereke 73., ill. Zurkowski 26.)
Atalanta–Internazionale 0–0
Tabella:
1 | Internazionale | 21 | 15 | 5 | 1 | 51 | 16 | +35 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Milan | 21 | 15 | 3 | 3 | 46 | 23 | +23 | 48 |
3 | Napoli | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 15 | +22 | 43 |
4 | Atalanta | 21 | 12 | 6 | 3 | 44 | 26 | +18 | 42 |
5 | Juventus | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 21 | +13 | 41 |
6 | Roma | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 | 28 | +8 | 35 |
7 | Lazio | 22 | 10 | 5 | 7 | 46 | 39 | +7 | 35 |
8 | Fiorentina | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 29 | +5 | 32 |
9 | Torino | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 20 | +9 | 31 |
10 | Hellas Verona | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 37 | +4 | 30 |
11 | Empoli | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 43 | −8 | 29 |
12 | Sassuolo | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 37 | +1 | 28 |
13 | Bologna | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 33 | −5 | 27 |
14 | Udinese | 20 | 4 | 8 | 8 | 28 | 36 | −8 | 20 |
15 | Sampdoria | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 40 | −11 | 20 |
16 | Spezia | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 41 | −20 | 19 |
17 | Venezia | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 38 | −19 | 18 |
18 | Cagliari | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 43 | −22 | 16 |
19 | Genoa | 21 | 1 | 9 | 11 | 20 | 39 | −19 | 12 |
20 | Salernitana | 20 | 3 | 2 | 15 | 13 | 46 | −33 | 11 |
La Liga, 21. forduló
Tizenkilenc forduló után csak három győzelemmel állt az Elche, most viszont már öttel miután legyőzte a Villarrealt is. A mérkőzést Lucas Boyé döntötte el.
Elche–Villarreal 1–0 (Boyé 78.)
Tabella:
1 | Real Madrid | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 18 | +27 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sevilla | 20 | 13 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 44 |
3 | Real Betis | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 24 | +9 | 34 |
4 | Atlético Madrid | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 24 | +9 | 33 |
5 | Real Sociedad | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 21 | +1 | 33 |
6 | Barcelona | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 23 | +8 | 32 |
7 | Rayo Vallecano | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 21 | +6 | 31 |
8 | Villarreal | 21 | 7 | 8 | 6 | 33 | 23 | +10 | 29 |
9 | Athletic Bilbao | 21 | 6 | 10 | 5 | 20 | 17 | +3 | 28 |
10 | Valencia | 20 | 7 | 7 | 6 | 32 | 32 | 0 | 28 |
11 | Espanyol | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 24 | −1 | 26 |
12 | Osasuna | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 25 | −5 | 25 |
13 | Granada | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 27 | −3 | 24 |
14 | Celta Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 23 | −1 | 23 |
15 | Elche | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 28 | −7 | 22 |
16 | Mallorca | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 30 | −13 | 20 |
17 | Getafe | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 21 | −8 | 18 |
18 | Alavés | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 30 | −14 | 17 |
19 | Cádiz | 20 | 2 | 8 | 10 | 15 | 34 | −19 | 14 |
20 | Levante | 20 | 1 | 8 | 11 | 21 | 41 | −20 | 11 |
Spanyol Kupa, nyolcaddöntő
Alig 37 másodperc alatt kialakult a végeredmény a harmadosztályú Baleares és a Valencia mérkőzésén, miután Marcos André gólt rúgott, továbbjuttatva a Valenciát.
A szombati szurkolói balhé után vasárnap játszották le a Betis-Sevilla városi rangadó utolsó 50 percét. Az 1-1 után folytatódó csatából végül a zöld-fehérek kerültek ki győztesen (2018 óta először), miután Sergio Canales góljára nem tudtak válaszolni a vendégek.
Real Betis–Sevilla 2–1 (Fekir 39., Sergio Canales 73., ill. Papu Gómez 35.)
Atlético Baleares (III.)–Valencia 0–1 (Marcos André 1.)
A Spanyol Szuperkupa döntőjéről már korábban beszámoltunk:
Ligue 1, 21. forduló
Csúnya vereségbe szaladt bele a kiesőhelyen szerénykedő Bordeuax a Rennes otthonában. A hazaiak az első félidő végén mégcsak 2-0-ra győztek, de Issouf Sissokho 50. percben történt kiállítása után egyértelműen hengereltek. Sokat elmond a meccsről, hogy Adrien Truffert alig egy perccel a beállása után bevette a kaput, míg egy másik csereember Serhou Guirassy a hajrában duplázott.
A Monaco nem kegyelmezett a Clermontnak: a hercegségbeli gárda 4-0-ra győzött a kiesés elől menekülő ellenfelével szemben, a mérkőzés legjobbja a duplázó Wissam Ben Yedder volt.
Marseille–Lille 1–1 (Cengiz Ünder 76., ill. Botman 15.)
Rennes–Bordeaux 6–0 (Terrier 32., Bourigeaud 43., Laborde 61., Truffert 69., Guirassy 89., 90+1.)
Lorient–Angers 0–0
Monaco–Clermont 4–0 (S. Diop 45+2., Ben Yedder 55., 62. – a másodikat 11-esből, Caio Henrique 83.)
Reims–Metz 0–1 (Niane 61.)
Strasbourg–Montpellier 3–1 (Majeed Waris 77., Thomasson 84., Gameiro 86., ill. Mollet 11.)
Troyes–Lyon 0–1 (M. Dembélé 33. – 11-esből)
Tabella:
1 | Paris Saint-Germain | 21 | 15 | 5 | 1 | 42 | 18 | +24 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nice | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 18 | +16 | 39 |
3 | Marseille | 20 | 10 | 7 | 3 | 28 | 16 | +12 | 37 |
4 | Rennes | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 19 | +21 | 34 |
5 | Monaco | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 23 | +10 | 33 |
6 | Lens | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 | 33 |
7 | Strasbourg | 20 | 9 | 5 | 6 | 39 | 25 | +14 | 32 |
8 | Montpellier | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 27 | +7 | 31 |
9 | Nantes | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 25 | +1 | 29 |
10 | Lille | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 | 27 | 0 | 29 |
11 | Lyon | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 27 | +1 | 28 |
12 | Angers | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 27 | −1 | 26 |
13 | Brest | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 33 | −7 | 25 |
14 | Reims | 21 | 5 | 9 | 7 | 22 | 23 | −1 | 24 |
15 | Metz | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 41 | −17 | 19 |
16 | Clermont | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 36 | −16 | 18 |
17 | Troyes | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 29 | −11 | 17 |
18 | Lorient | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 31 | −16 | 17 |
19 | Bordeaux | 21 | 3 | 8 | 10 | 30 | 50 | −20 | 17 |
20 | Saint-Étienne | 20 | 2 | 6 | 12 | 18 | 42 | −24 | 12 |