Topligák: botrány a sevillai derbin, rangadót nyert a Manchester City (videó)
Félbeszakították a Betis-Sevilla mérkőzést a Spanyol Kupában, Kevin de Bruyne góljával nyert rangadót az angol címvédő, Lewandowski triplázott a Köln ellen a nap topligás mérkőzései során.
Premier League, 22. forduló
Immáron 13 ponttal vezeti a tabellát a Manchester City a Chelsea előtt miután 1-0 arányban legyőzte legnagyobb riválisát a játéknap rangadóján. A meccset Kevin de Bruyne döntötte el a 70. percben.
Sokáig úgy tűnt, hogy a kupa után a bajnokságban is legyőzi az Aston Villát a Manchester United. A "vörös ördögök" sokáig 2-0-ra vezettek Birminghamben, amikor Jacob Ramsey szépített. Steven Gerrard a 68. percben beküldte a Barcelonától kölcsönvett Philippe Coutinhot, aki meghálálta jelenlegi mestere, egykori csapattársa bizalmát, mivel az ő találatával mentettek pontot a hazaiak.
Aston Villa–Manchester United 2–2 (J. Ramsey 77., Coutinho 82., ill. Fernandes 6., 67.)
Manchester City–Chelsea 1–0 (De Bruyne 70.)
Newcastle United–Watford 1–1 (Saint-Maximin 49., ill. Joao Pedro 88.)
Norwich City–Everton 2–1 (M. Keane 16. – öngól, Idah 18., ill. Richarlison 60.)
Wolverhampton–Southampton 3–1 (Raúl Jiménez 36. – 11-esből, Coady 59., Aadama Traoré 90+1., ill. Ward-Prowse 84.)
Tabella:
1 | Manchester City | 22 | 18 | 2 | 2 | 54 | 13 | +41 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chelsea | 22 | 12 | 7 | 3 | 45 | 17 | +28 | 43 |
3 | Liverpool | 20 | 12 | 6 | 2 | 52 | 18 | +34 | 42 |
4 | West Ham United | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 27 | +12 | 37 |
5 | Arsenal | 20 | 11 | 2 | 7 | 33 | 25 | +8 | 35 |
6 | Tottenham Hotspur | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | 33 |
7 | Manchester United | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 29 | +3 | 32 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 9 | 4 | 7 | 17 | 15 | +2 | 31 |
9 | Brighton & Hove Albion | 20 | 6 | 10 | 4 | 21 | 21 | 0 | 28 |
10 | Leicester City | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 33 | −2 | 25 |
11 | Crystal Palace | 21 | 5 | 9 | 7 | 30 | 31 | −1 | 24 |
12 | Southampton | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 33 | −8 | 24 |
13 | Aston Villa | 20 | 7 | 2 | 11 | 27 | 32 | −5 | 23 |
14 | Brentford | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 30 | −6 | 23 |
15 | Everton | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | −10 | 19 |
16 | Leeds United | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 37 | −16 | 19 |
17 | Watford | 19 | 4 | 2 | 13 | 23 | 37 | −14 | 14 |
18 | Norwich City | 21 | 3 | 4 | 14 | 10 | 45 | −35 | 13 |
19 | Newcastle United | 20 | 1 | 9 | 10 | 20 | 43 | −23 | 12 |
20 | Burnley | 17 | 1 | 8 | 8 | 16 | 27 | −11 | 11 |
Bundesliga, 19. forduló
Nem okozott gondot a Bayern Münchennek, hogy győzelemmel távozzon Kölnből. A bajorok 4-0-ra verték ellenfelüket, Robert Lewandowski triplázott és így már összesen 23 gólnál jár csak a bajnokságot figyelembevéve.
Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a RB Leipzig stuttgarti találkozóját, amelyet a lipcseiek 2-0-ra nyertek meg Andre Silvának és Christopher Nkunkunak köszönhetően. Szoboszlai Dominik eredetileg kezdett volna a meccsen, ám (feltehetőleg sérülés miatt) kimaradt a meccskeretből is.
Yann Sommer hiába védte ki Patrik Schik és Kerem Demirbay tizenegyesét is a Mönchengladbach kikapott a Leverkusentől. A cseh támadó később góllal javította hibáját a 2-1-re végződő találkozón.
Mönchengladbach–Leverkusen 1–2 (Elvedi 81., ill. Andrich 51., Schick 74.)
Köln–Bayern München 0–4 (Lewandowski 9., 62., 74., Tolisso 25.)
Mainz–Bochum 1–0 (St. Juste 48.)
Union Berlin–Hoffenheim 2–1 (Prömel 73., Vogslammer 22., ill. Baumgartl 16. – öngól)
Wolfsburg–Hertha BSC 0–0
VfB Stuttgart–RB Leipzig 0–2 (A. Silva 11. – 11-esből, Nkunku 70.)
Tabella:
1 | Bayern Munich | 19 | 15 | 1 | 3 | 61 | 18 | +43 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Borussia Dortmund | 19 | 13 | 1 | 5 | 49 | 29 | +20 | 40 |
3 | Bayer Leverkusen | 19 | 9 | 5 | 5 | 44 | 31 | +13 | 32 |
4 | 1899 Hoffenheim | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | 29 | +10 | 31 |
5 | Union Berlin | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 24 | +3 | 31 |
6 | SC Freiburg | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 23 | +8 | 30 |
7 | RB Leipzig | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | 23 | +13 | 28 |
8 | 1. FC Köln | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 32 | −2 | 28 |
9 | Mainz 05 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 21 | +6 | 27 |
10 | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 27 | +2 | 27 |
11 | VfL Bochum | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 27 | −10 | 23 |
12 | Borussia Mönchengladbach | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 35 | −10 | 22 |
13 | Hertha BSC | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 38 | −17 | 22 |
14 | VfL Wolfsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 30 | −13 | 21 |
15 | VfB Stuttgart | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 33 | −11 | 18 |
16 | FC Augsburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | −11 | 18 |
17 | Arminia Bielefeld | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 24 | −8 | 17 |
18 | Greuther Fürth | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 49 | −36 | 6 |
Serie A, 22. forduló
Lényegében 10 perc után eldőlt, hogy a Lazio megveri a Salernitánát, hiszen Ciro Immobilének ennyi idő is elég volt arra, hogy duplázzon. A végeredményt Manuel Lazzari állította be.
Megerősítette ötödik helyét a tabellán a Juventus, miután 2-0-ra legyőzte az Udinesét. Torinói részről Paulo Dybala illetve a szuperkupa-döntőn is betaláló Weston McKennie volt eredményes.
Juventus–Udinese 2–0 (Dybala 19., McKennie 79.)
Sampdoria–Torino 1–2 (Caputo 18., ill. Singo 27., Praet 67.)
Salernitana–Lazio 0–3 (Immobile 7., 10., Lazzari 66.)
Tabella:
1 | Internazionale | 20 | 15 | 4 | 1 | 51 | 16 | +35 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Milan | 21 | 15 | 3 | 3 | 46 | 23 | +23 | 48 |
3 | Napoli | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 15 | +22 | 43 |
4 | Atalanta | 20 | 12 | 5 | 3 | 44 | 26 | +18 | 41 |
5 | Juventus | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 21 | +13 | 41 |
6 | Lazio | 22 | 10 | 5 | 7 | 46 | 39 | +7 | 35 |
7 | Roma | 21 | 10 | 2 | 9 | 35 | 28 | +7 | 32 |
8 | Fiorentina | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 29 | +5 | 32 |
9 | Torino | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 20 | +9 | 31 |
10 | Sassuolo | 21 | 7 | 7 | 7 | 36 | 33 | +3 | 28 |
11 | Empoli | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 42 | −8 | 28 |
12 | Hellas Verona | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 35 | +2 | 27 |
13 | Bologna | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 33 | −5 | 27 |
14 | Udinese | 20 | 4 | 8 | 8 | 28 | 36 | −8 | 20 |
15 | Sampdoria | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 40 | −11 | 20 |
16 | Spezia | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 41 | −20 | 19 |
17 | Venezia | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 37 | −19 | 17 |
18 | Cagliari | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 42 | −21 | 16 |
19 | Genoa | 21 | 1 | 9 | 11 | 20 | 39 | −19 | 12 |
20 | Salernitana | 20 | 3 | 2 | 15 | 13 | 46 | −33 | 11 |
Ligue 1, 21. forduló
Hozta a kötelezőt a Brest 2-0-s legyőzésével a PSG. A listavezető párizsiaktól Kylian Mbappe és Thilio Kehrer volt eredményes.
PSG–Brest 2–0 (Mbappé 32., Kehrer 53.)
Saint-Etiénne–Lens 1–2 (Budebuz 38., ill. Sotoca 77., S. Fofana 90+5.)
Tabella:
1 | Paris Saint-Germain | 21 | 15 | 5 | 1 | 42 | 18 | +24 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nice | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 18 | +16 | 39 |
3 | Marseille | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 15 | +12 | 36 |
4 | Lens | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 | 33 |
5 | Rennes | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 19 | +15 | 31 |
6 | Montpellier | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 24 | +9 | 31 |
7 | Monaco | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 23 | +6 | 30 |
8 | Strasbourg | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 24 | +12 | 29 |
9 | Nantes | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 25 | +1 | 29 |
10 | Lille | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
11 | Lyon | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 27 | 0 | 25 |
12 | Angers | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 27 | −1 | 25 |
13 | Brest | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 33 | −7 | 25 |
14 | Reims | 20 | 5 | 9 | 6 | 22 | 22 | 0 | 24 |
15 | Clermont | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 32 | −12 | 18 |
16 | Troyes | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 28 | −10 | 17 |
17 | Bordeaux | 20 | 3 | 8 | 9 | 30 | 44 | −14 | 17 |
18 | Metz | 20 | 3 | 7 | 10 | 23 | 41 | −18 | 16 |
19 | Lorient | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 31 | −16 | 16 |
20 | Saint-Étienne | 20 | 2 | 6 | 12 | 18 | 42 | −24 | 12 |
Spanyol Kupa, nyolcaddöntő
Igazi csemegének ígérkezett a sevillai derbi, ahol a Betis fogadta a Sevillát. Sajnálatos módon azonban nem Papu Gomez találatáról, vagy Nabil Fekir szögletből elért góljáról marad emlékezetes a mérkőzés. A 35. percben ugyanis a hazai drukkerek egy rudat dobtak be a pályára, amely fejen találta Joan Jordánt, akit ápolni kellett. A mérkőzésvezető azonnal beszüntette a játékot. A találkozót vasárnap folytatják.
Betis–Sevilla 1–1 (Fekir 39., ill. P. Gómez 35.) – a 40. percben félbeszakadt
Girona (II.)–Rayo Vallecano 1–2 (Espinosa 26., ill. S. Guardiola 45+1., 48.)
Sporting Gijón (II.)–Cádiz 0–0 – 11-esekkel 2–4
Mallorca–Espanyol 2–1 (Kubo 32., Prats 60., ill. Puado 62.)