Topligák: a ráadásban győzött az Atlético, a MU és az Inter is (videó)
Több csapat is az utolsó pillanatban nyerte meg aktuális mérkőzését az európai topbajnokságok mai játéknapján, az Atlético Madrid konkrétan a ráadásban szerzett két góllal múlta felül a Valenciát.
Premier League, 23. forduló
Mindössze négy kaput eltaláló lövést hozott a Manchester United-West Ham United találkozó. Sokáig úgy tűnt, hogy döntetlennel zárul az összecsapás, amikor a 93. percben Edinson Cavani passzát a leshatárról induló Marcus Rashford a hálóba továbbította, eldöntve a három pont sorsát.
Pontot rabolt a Southampton a listavezetőtől és így megszakadt a Manchester City 12 meccset számláló szériája. A Soton Kyle Walker-Peters révén már a hetedik percben vezetést szerzett, majd Armando Broja talált be lesről. A vendégek több helyzetig eljutottak Raheem Sterlingnek köszönhetően, ám Fraser Forster többször túljárt Raheem Sterling és Rodri eszén is. Pep Guardiola csapatának erejéből aztán a 65. percben már az egyenlítésre is futotta, egy szabadrúgást Aymerick Laporte fejelt a a hálóba.
Southampton–Manchester City 1–1 (Walker-Peters 7., ill. Laporte 65.)
Everton–Aston Villa 0–1 (Buendía 45+3.)
Brentford–Wolverhampton 1–2 (Toney 71., ill. Moutinho 48., Neves 78.)
Leeds United–Newcastle United 0–1 (Shelvey 75.)
Manchester United–West Ham United 1–0 (Rashford 90+3.)
Tabella:
1 | Manchester City | 23 | 18 | 3 | 2 | 55 | 14 | +41 | 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liverpool | 21 | 13 | 6 | 2 | 55 | 18 | +37 | 45 |
3 | Chelsea | 23 | 12 | 8 | 3 | 46 | 18 | +28 | 44 |
4 | Manchester United | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 30 | +6 | 38 |
5 | West Ham United | 23 | 11 | 4 | 8 | 41 | 31 | +10 | 37 |
6 | Tottenham Hotspur | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 22 | +4 | 36 |
7 | Arsenal | 20 | 11 | 2 | 7 | 33 | 25 | +8 | 35 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 10 | 4 | 7 | 19 | 16 | +3 | 34 |
9 | Brighton & Hove Albion | 21 | 6 | 11 | 4 | 22 | 22 | 0 | 29 |
10 | Aston Villa | 21 | 8 | 2 | 11 | 28 | 32 | −4 | 26 |
11 | Leicester City | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 36 | −3 | 25 |
12 | Southampton | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | 34 | −8 | 25 |
13 | Crystal Palace | 21 | 5 | 9 | 7 | 30 | 31 | −1 | 24 |
14 | Brentford | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 38 | −12 | 23 |
15 | Leeds United | 21 | 5 | 7 | 9 | 24 | 40 | −16 | 22 |
16 | Everton | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 35 | −11 | 19 |
17 | Norwich City | 22 | 4 | 4 | 14 | 13 | 45 | −32 | 16 |
18 | Newcastle United | 21 | 2 | 9 | 10 | 21 | 43 | −22 | 15 |
19 | Watford | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 40 | −17 | 14 |
20 | Burnley | 17 | 1 | 8 | 8 | 16 | 27 | −11 | 11 |
Bundesliga, 20. forduló
Egy ötössel küldte haza az Augsburgot a Leverkusen. Bár a gyógyszergyáriaktól Karim Bellarabi és Lucas Alario is betalált, a meccs hőse a triplázó Moussa Diaby volt. Győzelmével a gyógyszergyári csapat feljött a dobogó harmadik helyére.
A kupából való kiesés után újabb vereséget könyvelhetett el, ezúttal az Union Berlinnel szemben. A duplázó Max Kruse vezette fővárosiak remek formának örvendenek és már a BL-indulást jelentő negyedik helyen állnak.
Rémálomszerűen kezdődött a Dortmund elleni 90 perc a Hoffenheim számára: előbb Erling Haaland szerzett vezetést a vendégeknek, majd Christopher Baumgartnert kellett lecserélni az első 10 percben. A hazaiak ezután aktivizálták magukat és előbb a csereként beszálló Georginho Rutter majd a keresztlécet eltaláló Omar Richards járt közel az egalizáláshoz, amit végül Andrej Kramaric valósított meg a szünet előtt. Fordulás után Marco Reus találatával és David Raum öngóljával 3-1-re elhúzott a BVB, és bár Rutter szépített, a vendégek végül 3 ponttal távozhattak a Rhein-Neckar-Arenából.
Freiburg–VfB Stuttgart 2–0 (Ito 37. – öngól, Schade 72.)
Fürth–Mainz 2–1 (Dudziak 12., Bell 66. – öngól, ill. Onisiwo 90+3.)
Hoffenheim–Borussia Dortmund 2–3 (Kramaric 45+1., Rutter 77., ill. Haaland 6., Reus 58., Raum 66. – öngól)
Bayer Leverkusen–Augsburg 5–1 (Bellarabi 9., Diaby 24., 65., 69., Alario 81., ill. Maier 63.)
Mönchengladbach–Union Berlin 1–2 (K. Koné 40., ill. Kruse 18. – 11-esből, 84.)
VfL Bochum–1. FC Köln 2–2 (Holtmann 25., Aszano 70., ill. Hubers 36., Modeste 45.)
Tabella:
1 | Bayern Munich | 19 | 15 | 1 | 3 | 61 | 18 | +43 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Borussia Dortmund | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 31 | +21 | 43 |
3 | Bayer Leverkusen | 20 | 10 | 5 | 5 | 49 | 32 | +17 | 35 |
4 | Union Berlin | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
5 | SC Freiburg | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 23 | +10 | 33 |
6 | 1899 Hoffenheim | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 | 32 | +9 | 31 |
7 | 1. FC Köln | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 | 34 | −2 | 29 |
8 | RB Leipzig | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | 23 | +13 | 28 |
9 | Eintracht Frankfurt | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 30 | 0 | 28 |
10 | Mainz 05 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 23 | +5 | 27 |
11 | VfL Bochum | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 | 29 | −10 | 24 |
12 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 37 | −11 | 22 |
13 | Hertha BSC | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 38 | −17 | 22 |
14 | Arminia Bielefeld | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 26 | −6 | 21 |
15 | VfL Wolfsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 30 | −13 | 21 |
16 | FC Augsburg | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 35 | −15 | 19 |
17 | VfB Stuttgart | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 35 | −13 | 18 |
18 | Greuther Fürth | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 52 | −35 | 10 |
Serie A, 23. forduló
Miután az Atalanta 9 hiányzó fontos játékosával is kihúzta 0-0-al a Lazio elleni rangadót, csak az Inter-Venezia meccssen esett gól Olaszországban ma. A milánóiak akárcsak a kupában az Empolival szemben, most is hátrányban voltak, ám Nicolo Barella még a fordulás előtt kiegyenlített. A második játékrészben egy Federico Dimarco-lehetőséget leszámítva sokáig nem történt jelentős esemény, ám a 90. percben Edin Dzeko befejelte a címvédő győztes gólját.
Lazio–Atalanta 0–0
Internazionale–Venezia 2–1 (Barella 40., Dzeko 90. ill. Heny 19.)
Genoa–Udinese 0–0
Tabella:
1 | Internazionale | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 | 17 | +36 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Milan | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 25 | +22 | 48 |
3 | Napoli | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 15 | +24 | 46 |
4 | Atalanta | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | 26 | +18 | 43 |
5 | Juventus | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 21 | +13 | 41 |
6 | Lazio | 23 | 10 | 6 | 7 | 46 | 39 | +7 | 36 |
7 | Fiorentina | 21 | 11 | 2 | 8 | 40 | 29 | +11 | 35 |
8 | Roma | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 | 28 | +8 | 35 |
9 | Hellas Verona | 23 | 9 | 6 | 8 | 43 | 38 | +5 | 33 |
10 | Torino | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 20 | +9 | 31 |
11 | Empoli | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 43 | −8 | 29 |
12 | Sassuolo | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 37 | +1 | 28 |
13 | Bologna | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 37 | −8 | 27 |
14 | Udinese | 22 | 5 | 9 | 8 | 31 | 36 | −5 | 24 |
15 | Spezia | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 42 | −19 | 22 |
16 | Sampdoria | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 40 | −11 | 20 |
17 | Venezia | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | −20 | 18 |
18 | Cagliari | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 43 | −22 | 16 |
19 | Genoa | 23 | 1 | 10 | 12 | 20 | 45 | −25 | 13 |
20 | Salernitana | 21 | 3 | 2 | 16 | 13 | 49 | −36 | 10 |
A Salernitanatól 1 pont levonva
La Liga, 22. forduló
Az első félidő hajrájában a Celta Vigo 2-0-s előnyre tett szert a Sevillával szemben (Iago Aspas mellett Franco Cervi volt eredményes). Az andalúzok aztán a második játékrészben Papu Gomez és Oscar Torres révén egalizáltak, ám a győztes találatot nem tudták megszerezni.
Ami nem sikerült a Sevillának, az egy maratoni meccsen összejött az Atlético Madridnak. A Valencia a 19 éves Yunus Musah és Hugo Duro révén 2-0-ra vezetett a Wanda Metropolitanoban, értékesítve az első félidő két érdemi lehetőségét. Fordulás után Matheus Cunha szépített, de mivel Luis Suarez előbb csak a kapufát találta el, majd Jaume Doménechet tette naggyá egy kihagyott lehetőséggel. A labda azonban kijött a kapusról, Angel Correa pedig a hálóba pofozta a játékszert. Ez a momentum a jelzett hétperces ráadás első minutájában jött el, és két perccel később már a címvédő vezetett, miután Cunha passzát Mario Hermoso váltotta gólra. A videózás, illetve Yannick Carrasco sérülése miatt végül 102 percet játszottak a csapatok, de az Atléticonál így legalább elmondhatják, hogy emlékezetes körülmények között győztek.
Atlético Madrid–Valencia 3–2 (Cunha 64., Á. Correa 90., Hermoso 90+4., ill. Musah 25., Duro 44.)
Sevilla–Celta Vigo 2–2 (Papu Gómez 71., Ó. Torres 74., ill. Cervi 37., Aspas 40.)
Levante–Cádiz 0–2 (Negredo 34., Salvi 74.)
Villarreal–Mallorca 3–0 (Russo 12. – öngól, Trigueros 34., Parejo 87.)
Tabella:
1 | Real Madrid | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 18 | +27 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sevilla | 22 | 13 | 7 | 2 | 34 | 16 | +18 | 46 |
3 | Real Betis | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 25 | +16 | 40 |
4 | Atlético Madrid | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 26 | +10 | 36 |
5 | Real Sociedad | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 21 | +1 | 33 |
6 | Villarreal | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 23 | +13 | 32 |
7 | Barcelona | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 23 | +8 | 32 |
8 | Rayo Vallecano | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 21 | +6 | 31 |
9 | Valencia | 22 | 7 | 8 | 7 | 35 | 36 | −1 | 29 |
10 | Athletic Bilbao | 21 | 6 | 10 | 5 | 20 | 17 | +3 | 28 |
11 | Celta Vigo | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 25 | +1 | 27 |
12 | Espanyol | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 30 | −4 | 27 |
13 | Osasuna | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 27 | −7 | 25 |
14 | Granada | 21 | 5 | 9 | 7 | 26 | 31 | −5 | 24 |
15 | Elche | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 28 | −7 | 22 |
16 | Getafe | 21 | 5 | 6 | 10 | 17 | 23 | −6 | 21 |
17 | Mallorca | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 33 | −16 | 20 |
18 | Cádiz | 22 | 3 | 9 | 10 | 19 | 36 | −17 | 18 |
19 | Alavés | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 34 | −18 | 17 |
20 | Levante | 21 | 1 | 8 | 12 | 21 | 43 | −22 | 11 |
Ligue 1, 22. forduló
Feljött a második helyre a Marseille, miután 2-0-ra verte a Lenst. Az OM góljain Dimitri Payet és Cédric Bakambu osztoztak.
Brest–Lille 2–0 (Djaló 3. – öngól, Mounie 90+4. – 11-esből)
Lens–Olympique Marseille 0–2 (Payet 34. – 11-esből, Bakambu 77.)
Tabella:
1 | Paris Saint-Germain | 21 | 15 | 5 | 1 | 42 | 18 | +24 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marseille | 21 | 11 | 7 | 3 | 30 | 16 | +14 | 40 |
3 | Nice | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 18 | +16 | 39 |
4 | Strasbourg | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 | 25 | +16 | 35 |
5 | Rennes | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 19 | +21 | 34 |
6 | Monaco | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 23 | +10 | 33 |
7 | Lens | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 31 | +5 | 33 |
8 | Lille | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 30 | 0 | 32 |
9 | Montpellier | 21 | 9 | 4 | 8 | 34 | 28 | +6 | 31 |
10 | Lyon | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 27 | +2 | 31 |
11 | Nantes | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 25 | +1 | 29 |
12 | Brest | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 33 | −5 | 28 |
13 | Angers | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 27 | −1 | 26 |
14 | Reims | 21 | 5 | 9 | 7 | 22 | 23 | −1 | 24 |
15 | Troyes | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 29 | −10 | 20 |
16 | Metz | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 41 | −17 | 19 |
17 | Clermont | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 38 | −18 | 18 |
18 | Lorient | 21 | 3 | 8 | 10 | 16 | 34 | −18 | 17 |
19 | Bordeaux | 21 | 3 | 8 | 10 | 30 | 50 | −20 | 17 |
20 | Saint-Étienne | 21 | 2 | 6 | 13 | 18 | 43 | −25 | 12 |
A Nicetől és a Lyontól 1-1 pont levonva